219
правок
| Строка 2: | Строка 2: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
Координаты центра торфяника: 53°56'0.08"С 42° 2'2.25"В | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
Тут активная ссылка на [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=53.94695&lng=41.99696&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2FD54ngXguphBr1Q8ehlw37vK738Rfs8Ewo4V1r4gBmZXyMTHC8sko60oQ4Xv7Y5zoEQWvkwkx59nqbz0Ax7zNT5TkRDdCsaY%2Frs7ykqEZ4Cp3fEL9W5Z66&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-04-22T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-22T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 сезонный безоблачный снимок]. | Тут активная ссылка на [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=53.94695&lng=41.99696&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2FD54ngXguphBr1Q8ehlw37vK738Rfs8Ewo4V1r4gBmZXyMTHC8sko60oQ4Xv7Y5zoEQWvkwkx59nqbz0Ax7zNT5TkRDdCsaY%2Frs7ykqEZ4Cp3fEL9W5Z66&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-04-22T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-22T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 сезонный безоблачный снимок]. | ||
правок