Торфяник Сташки 465: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «=История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= без|мини|500x500пкс =Ссылка на Sentinel= [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=54.85692&lng=31.27842&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2B5UFYEW7T5vURTcsc5e8ajMAaUEgOy769hOfY...») |
Dariiak (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
=План тушения/проверка= | =План тушения/проверка= | ||
=Статистика пожаров= | =Статистика пожаров= | ||
Горела трава в апреле ([https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=54.85692&lng=31.27842&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX19HUoo527yxTA%2FYkGk6ykQNfIb99WzsETaz1NK%2BGm7Cnqwnj4C8tjjqLXPRCt8PfhiH1Qk1kfUklV9PLvnFY1aEHoa6%2BYWa3FZK8%2BoiykrAZ6TJchigidgd&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-04-09T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-09T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 09.04.2024], [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=54.85692&lng=31.27842&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2FwYKKNtA%2BBaKyoo6dJArdcX59DjQHPbkjUqO0yPt0XTet9e9boXtTTkamG6GmQUUbTQ2Nh6DGAjGaSlxwi%2FyVB%2BKq9MscKdeaxxqYfcFwEwJWt42zaO3B%2F&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-04-29T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-29T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 29.04.2024]) 2024 года. | |||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
[[Категория:Торфяники 16]] | [[Категория:Торфяники 16]] | ||
[[Категория:Торфяники Смоленской области]] | [[Категория:Торфяники Смоленской области]] | ||
[[Категория: | [[Категория:Требует выезда и проверки]] | ||
Версия от 11:30, 11 июня 2024
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
Горела трава в апреле (09.04.2024, 29.04.2024) 2024 года.
Статистика выездов
Выездов не было.