Торфяник Пестенька 1680: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 4: | Строка 4: | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Торфяник Пестенька 1680.jpg|без|мини|Торфяник Пестенька 1680]] | |||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=58.11947&lng=41.08131&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX19xxtIFQBSMGSSDDS8gqyZbA7EAuSm%2FUZ40lWXxE3ggwa%2BAolPERlgKk95VHU68ifbGSxdGoT19JewNxGTQUouhhVGlaNA9EkH8X%2BLZeqmS%2Bw%2FISJJzygHp&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-05-20T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-20T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=58.11947&lng=41.08131&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX19xxtIFQBSMGSSDDS8gqyZbA7EAuSm%2FUZ40lWXxE3ggwa%2BAolPERlgKk95VHU68ifbGSxdGoT19JewNxGTQUouhhVGlaNA9EkH8X%2BLZeqmS%2Bw%2FISJJzygHp&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-05-20T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-20T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
Версия от 22:24, 14 июня 2024
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.