Торфяник Петрушино 911: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «= История возникновения = = Тип осушки = = Описание местности = = Снимок высокого разрешения/Вид со спутника = без|мини|565x565пкс|Торфяник Петрушино 911 = Ссылка на Sentinel = [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=55.64762&lng=39.2181&themeId=DEFAULT-THEME&visualiz...») |
Dariiak (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
= Статистика пожаров = | = Статистика пожаров = | ||
'''2019''' | |||
В июне горел торф | |||
= Статистика выездов = | = Статистика выездов = | ||
'''2019''' | |||
[[Отчет о выезде 2019-июнь-6 Петрушино 911|Выезд ДЛП ЦР 6 июня]]. Обнаружили 3 торфяных очага, передали лесной охране. | |||
= Государственные структуры = | = Государственные структуры = | ||
| Строка 29: | Строка 35: | ||
[[Категория:Торфяники 64]] | [[Категория:Торфяники 64]] | ||
[[Категория:Торфяники Московской области]] | [[Категория:Торфяники Московской области]] | ||
[[Категория:Горел в 2019]] | |||
[[Категория:Горел в 2010]] | |||
Версия от 12:19, 16 июня 2024
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
64
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2019
В июне горел торф
Статистика выездов
2019
Выезд ДЛП ЦР 6 июня. Обнаружили 3 торфяных очага, передали лесной охране.