Отчет о выезде 2019-июнь-6 Петрушино 911: различия между версиями
Dariiak (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Dariiak (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
'''Участники''': 3 добровольца ДЛП ЦР. | '''Участники''': 3 добровольца ДЛП ЦР. | ||
'''Государственные структуры: | '''Государственные структуры:''' информация о выезде передана диспетчеру ЕДДС по ОЗ району 05.06.2019 в 12:50. Связывался с Алексей Зайцев МЧС нач. гарнизона по ОЗ району. Работали. передадут информацию о выезде лесникам +7-905-728-22-52. Информация об очагах передана диспетчеру Мособллеса. | ||
=Сводная таблица результатов (подробности ниже)= | =Сводная таблица результатов (подробности ниже)= | ||
1. Обнаружены 2 очага (020 и 021 на карте). Позднее при расшифровке данных | 1. Обнаружены 2 очага (020 и 021 на карте). Позднее при расшифровке данных коптерной разведки обнаружен еще один очаг (Метка 10 на карте). Информация передана в лесхоз. Также обнаружено не менее 10 потушенных очагов. | ||
[[Файл:Отчет о выезде 2019-июнь-6 Петрушино 911.jpg|без|мини|377x377пкс]] | [[Файл:Отчет о выезде 2019-июнь-6 Петрушино 911.jpg|без|мини|377x377пкс]] | ||
[https://disk.yandex.ru/d/DS_XKwjrwG7UlA Треки и точки] | [https://disk.yandex.ru/d/DS_XKwjrwG7UlA Треки и точки] | ||
[[Файл:PM48SzFccJQ.jpg|без|мини|400x400пкс]] | |||
=Детальное описание выезда= | =Детальное описание выезда= | ||
Текущая версия от 18:15, 8 июля 2024
Основание для выезда
Данные ВПСО Ангел о пожаре на торфянике Петрушино ID 911.
Задачи на выезд
- Поиск торфяных очагов.
Силы и средства
Участники: 3 добровольца ДЛП ЦР.
Государственные структуры: информация о выезде передана диспетчеру ЕДДС по ОЗ району 05.06.2019 в 12:50. Связывался с Алексей Зайцев МЧС нач. гарнизона по ОЗ району. Работали. передадут информацию о выезде лесникам +7-905-728-22-52. Информация об очагах передана диспетчеру Мособллеса.
Сводная таблица результатов (подробности ниже)
1. Обнаружены 2 очага (020 и 021 на карте). Позднее при расшифровке данных коптерной разведки обнаружен еще один очаг (Метка 10 на карте). Информация передана в лесхоз. Также обнаружено не менее 10 потушенных очагов.
Детальное описание выезда
Местность и характер пожара
Осушение под лесхоз и сельхоз. Есть старые прогары. Много поваленных деревьев от пожара 2010 года. Южная канава (вдоль пожарного пруда) и пожарный пруд абсолютно сухие. Канава, на которой обнаружены очаги частично с водой. Есть размытые плотины и брошенные бобровые плотины. Над ними воды больше.
Дороги
Заезд со стороны нп Зворково условно проходим для стандартного внедорожника. Хороший заезд со стороны нп Чистое. Дороги на торфянике проезжие, песчаные.