Торфяник Новопокровское 13026: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: « =История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= без|мини|565x565пкс|Торфяник Новопокровское 13026 Московская область =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= =Ссылка на Sentinel= [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat...») |
|||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=55.12436&lng=39.25034&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-05-30T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-30T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=55.12436&lng=39.25034&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-05-30T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-30T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=55.12436&lng=39.25034&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX19s1WHbYSMxLkzM1srQUHKsVTuL7lPf0lxpv7jFWBA9Vl1KmjFO4eVlF6gCREzXs71B8US4y7QP17h%2F1ep3U%2FB3kUd%2F5t1cQ0rAXlW9Cib%2B%2FOeQ8sv83%2FDN&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-30T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-30T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
32 | 32 | ||
Версия от 18:56, 4 января 2025
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
32