Торфяник Осаново Дубовое 732: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: « =История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= без|мини|516x516пкс|Торфяник Осаново Дубовое 732 Московская область =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= =Ссылка на Sentinel= [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=5...») |
|||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=55.48817&lng=39.69086&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-05-25T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-25T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=55.48817&lng=39.69086&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-05-25T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-25T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=55.48817&lng=39.69086&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX19065VgMz3rJZsQ28PubJlsscJkfDrUzBj%2BwnCJQArkRzCi6vscYS37cTr9JIJwIlVA2tYtE21nsnKEFNTlzcNxSHm9Rp%2FLGTPcLG483YfY5RWHV%2FDUf5Lm&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-25T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-25T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
16 | 16 | ||
Версия от 19:03, 4 января 2025
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
16