Торфяник Даниловские Печи 6433: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «=История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= без|мини|Торфяник Даниловские Печи 6433 =Ссылка на Sentinel= Тут активная ссылка на [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=12&lat=54.93375...») |
|||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
Тут активная ссылка на [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=12&lat=54.93375&lng=41.87851&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX18vCLKVwXq7UmO9g4v%2FpbxnZwgrUJzfQm8SzuA%2FrPzFttegiSZrDDm%2F4A6T0J%2FEzn6kxMdmmxzbB7aRbsTbNnyTmZ5tOAL%2FiXprkLYyDlqNBNfSk47WJi4I&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-06-01T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-06-01T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 сезонный безоблачный снимок]. | Тут активная ссылка на [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=12&lat=54.93375&lng=41.87851&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX18vCLKVwXq7UmO9g4v%2FpbxnZwgrUJzfQm8SzuA%2FrPzFttegiSZrDDm%2F4A6T0J%2FEzn6kxMdmmxzbB7aRbsTbNnyTmZ5tOAL%2FiXprkLYyDlqNBNfSk47WJi4I&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-06-01T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-06-01T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 сезонный безоблачный снимок]. | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=12&lat=54.93375&lng=41.87851&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2B74Yk6Mz01am20a2z27BH20JjoVVlQsqQZ8Vg83I6fnxMdQ%2B7qaZWq4PnlwFjeYXojPHIuWaPaxq%2BbHIcppGZ0U%2Bjb%2BSrn%2BuFog7OomdBfvy6qUEpQuRkj&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-06-01T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-06-01T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
16 | 16 | ||
Версия от 16:59, 7 января 2025
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
16