Торфяник Лопаты 284: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: « =История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= без|мини|532x532пкс|Торфяник Лопаты 284 Смоленская область \ 16 =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= =Ссылка на Sentinel= [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=55.71708&lng=31.90687&themeId=DEFA...») |
|||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=55.71708&lng=31.90687&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-05-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=55.71708&lng=31.90687&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-05-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=55.71708&lng=31.90687&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1884yH%2B5%2FvTzOnObApNU43nqitLk%2FL2oRINNZsCqyAa%2By78TKWaKDDpMWCEmTQBLBBVijdXeDgSexzjfxHyCtQgtZn9Xg%2BXlgmgKh9nq%2BLTSbvZ95vxwcR%2F&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
16 | 16 | ||
Версия от 22:54, 3 февраля 2025
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
16