Торфяник Чуйково 245: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «=История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= без|мини|500x500пкс =Ссылка на Sentinel= [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=55.81457&lng=34.82306&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2...») |
|||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=55.81457&lng=34.82306&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-05-31T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-31T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=55.81457&lng=34.82306&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-05-31T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-31T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=55.81457&lng=34.82306&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX18DtJOEUT3w9W7NFioVgEWi5XWTsWgtwCOhTcD7wJBNuhc5jpi9IMzsqq39hpQwl41kvWrxw%2BZCEXlJzwf5RSwdP1YwhBu5g7OlsH9B3rM5nW3wfOur%2BfEY&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-31T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-31T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
32 | 32 | ||
Версия от 23:18, 3 февраля 2025
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
32
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
Статистика выездов
Выездов не было.