Отчет о выезде 2025-март-8 Городковичи 1903: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dariiak (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
=Основание для выезда= | =Основание для выезда= | ||
Информация, переданная | |||
=Задачи на выезд= | =Задачи на выезд= | ||
* | *Провести разведку торфяных очагов и состояния дорог | ||
*При возможности провести тушение очагов | |||
*Передать информацию госам | |||
=Силы и средства= | =Силы и средства= | ||
'''Участники''': | '''Участники''': 7 участников выезда, 1 новичок. Плюс оперативный дежурный в городе. Старший - Саша Давыдов. | ||
'''Ресурсы:''' | '''Ресурсы:''' | ||
* | *Мотопомпа Honda WX15 – 2 шт | ||
* | * Пожарный рукав_51 – ? шт | ||
* Термощуп – ? шт | |||
* Лопата – ? шт | |||
* Комплект СИЗ (боевка, щи, перчатки, лепесток) – 5 шт | |||
* Машина Соболь -1 шт | |||
'''Государственные структуры:''' с кем контактировали, с каким результатом. | '''Государственные структуры:''' с кем контактировали, с каким результатом. | ||
=Сводная таблица результатов (подробности ниже)= | =Сводная таблица результатов (подробности ниже)= | ||
| Строка 24: | Строка 30: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |нет | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
Версия от 21:44, 10 марта 2025
Основание для выезда
Информация, переданная
Задачи на выезд
- Провести разведку торфяных очагов и состояния дорог
- При возможности провести тушение очагов
- Передать информацию госам
Силы и средства
Участники: 7 участников выезда, 1 новичок. Плюс оперативный дежурный в городе. Старший - Саша Давыдов.
Ресурсы:
- Мотопомпа Honda WX15 – 2 шт
- Пожарный рукав_51 – ? шт
- Термощуп – ? шт
- Лопата – ? шт
- Комплект СИЗ (боевка, щи, перчатки, лепесток) – 5 шт
- Машина Соболь -1 шт
Государственные структуры: с кем контактировали, с каким результатом.
Сводная таблица результатов (подробности ниже)
1. Что сделано (разведка, найденные очаги)
| № | Площадь м2 | Координаты | Расстояние от воды,м | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | нет | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Общее - столько-то шт | Ссылка на маршрутные точки и треки | Максимальное расстояние до воды |
Карта разведки и очагов. Так, чтобы был виден маршрут подъезда и названия населенных пунктов.
2. Что потушено.
3. Какие еще задачи выполнены.
Рекомендации и дальнейшие действия
Детальное описание выезда
Местность и характер пожара
с фото
Дороги
с фото
Результаты:
Картография
Дополнительные карты и снимки