Отчет о выезде 2025-март-8 Городковичи 1903: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
=Основание для выезда= | =Основание для выезда= | ||
Информация, переданная | Информация, переданная другой волонтерской группой, о более чем 40 торфяных очагах близ села Зыкеево и Деревенское. | ||
[[Отчет о выезде 2025-март-4 Деревенское 6214]] | |||
[[Отчет о выезде 2025-март-5 Городковичи 1903]] | |||
=Задачи на выезд= | =Задачи на выезд= | ||
*Провести разведку торфяных очагов и состояния дорог | *Провести разведку торфяных очагов и состояния дорог у Зыкеево | ||
*При возможности провести тушение очагов | *При возможности провести тушение очагов | ||
*Передать информацию госам | *Передать информацию госам | ||
| Строка 17: | Строка 21: | ||
'''Государственные структуры:''' с кем контактировали, с каким результатом. | '''Государственные структуры:''' с кем контактировали, с каким результатом. | ||
=Сводная таблица результатов (подробности ниже)= | =Сводная таблица результатов (подробности ниже)= | ||
1. | 1. Проведена разведка торфяных очагов у Зыкеево. | ||
Фото | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" | {| class="wikitable mw-collapsible" | ||
|+ | |+ | ||
| Строка 27: | Строка 33: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |3 | ||
| | |54°35'56.54"С 40°46'33.51"В | ||
| | |5 | ||
|нет | |нет | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |6 | ||
| | |54°36'2.09"С 40°46'34.82"В | ||
| | |5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 45: | Строка 51: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |6 | ||
| | |54°35'27.65"С 40°46'28.70"В | ||
| | |5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 55: | Строка 61: | ||
|Максимальное расстояние до воды | |Максимальное расстояние до воды | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Файл:Зыкеево проезд 08.03.2025.jpg|без|мини|565x565пкс|Зыкеево Проезд08.03.2025]] | |||
[[Файл:Зыкеево очаги.jpg|без|мини|565x565пкс|Зыкеево Очаги 08.03.2025]] | |||
2. Тушения не производилось. | |||
3. Проезд от места ночевки за р.Ока до очагов возможна только через Рязань, из-за отсутствия переправ. | |||
Через р.Ока наведены понтонные переправы, которые во время ледохода и по другим причинам могут не работать. | |||
Старший на утро второго дня отменил выезд. | |||
=Рекомендации и дальнейшие действия= | =Рекомендации и дальнейшие действия= | ||
# | |||
# Более тщательно продумывать логистику выезда и оценивать состояние инфраструктуры от очага до места ночевки. | |||
# Передать информацию государственным структурам. | |||
# Провести т | |||
=Детальное описание выезда= | =Детальное описание выезда= | ||
'''Местность и характер пожара''' | '''Местность и характер пожара''' | ||
* Канал полноводен и без значительного слоя льда | |||
* Трава и тростник сухие | |||
* Очаги были вскопаны в прошлом году | |||
* | |||
'''Дороги''' | '''Дороги''' | ||
* Дорога грунтовая, легко размывается после дождя и тяжелой техники | |||
* На момент выезда дорога сильно размыта на въезде, потом начинается твердый участок. | |||
* Стоянка Соболя возможна на расстоянии 1,5 км от очага | |||
[[Файл:Зыкеево дороги 1.jpg|без|мини]] | |||
[[Файл:Зыкеево дороги 2.jpg|без|мини]] | |||
'''Результаты:''' | '''Результаты:''' | ||
*Проведена разведка, найден новый очаг | |||
* | * | ||
'''Картография''' | '''Картография''' | ||
Версия от 01:24, 11 марта 2025
Основание для выезда
Информация, переданная другой волонтерской группой, о более чем 40 торфяных очагах близ села Зыкеево и Деревенское.
Отчет о выезде 2025-март-4 Деревенское 6214
Отчет о выезде 2025-март-5 Городковичи 1903
Задачи на выезд
- Провести разведку торфяных очагов и состояния дорог у Зыкеево
- При возможности провести тушение очагов
- Передать информацию госам
Силы и средства
Участники: 7 участников выезда, 1 новичок. Плюс оперативный дежурный в городе. Старший - Саша Давыдов.
Ресурсы:
- Мотопомпа Honda WX15 – 2 шт
- Пожарный рукав_51 – ? шт
- Термощуп – ? шт
- Лопата – ? шт
- Комплект СИЗ (боевка, щи, перчатки, лепесток) – 5 шт
- Машина Соболь -1 шт
Государственные структуры: с кем контактировали, с каким результатом.
Сводная таблица результатов (подробности ниже)
1. Проведена разведка торфяных очагов у Зыкеево.
Фото
| № | Площадь м2 | Координаты | Расстояние от воды,м | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 54°35'56.54"С 40°46'33.51"В | 5 | нет |
| 2 | 6 | 54°36'2.09"С 40°46'34.82"В | 5 | |
| 3 | ||||
| 4 | 6 | 54°35'27.65"С 40°46'28.70"В | 5 | |
| Общее - столько-то шт | Ссылка на маршрутные точки и треки | Максимальное расстояние до воды |
2. Тушения не производилось.
3. Проезд от места ночевки за р.Ока до очагов возможна только через Рязань, из-за отсутствия переправ.
Через р.Ока наведены понтонные переправы, которые во время ледохода и по другим причинам могут не работать.
Старший на утро второго дня отменил выезд.
Рекомендации и дальнейшие действия
- Более тщательно продумывать логистику выезда и оценивать состояние инфраструктуры от очага до места ночевки.
- Передать информацию государственным структурам.
- Провести т
Детальное описание выезда
Местность и характер пожара
- Канал полноводен и без значительного слоя льда
- Трава и тростник сухие
- Очаги были вскопаны в прошлом году
Дороги
- Дорога грунтовая, легко размывается после дождя и тяжелой техники
- На момент выезда дорога сильно размыта на въезде, потом начинается твердый участок.
- Стоянка Соболя возможна на расстоянии 1,5 км от очага
Результаты:
- Проведена разведка, найден новый очаг
Картография
Дополнительные карты и снимки