Отчет о выезде 2025-мая-17 Мезиновский 730: различия между версиями
DeanDont (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
DeanDont (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
=Основание для выезда= | =Основание для выезда= | ||
[[Отчет о выезде 2025-мая-09 Мезиновский 730|Выезд команды Симаргл 9 мая]] на гари севернее пос. Мезиновский. Была обнаружена группа торфяных очагов в кол-ве 5шт. В процессе тушения выяснили, что было 3 больших очага общей площадью более 50кв м | [[Отчет о выезде 2025-мая-09 Мезиновский 730|Выезд команды Симаргл 9 мая]] на гари севернее [https://wiki.simargl-team.ru/public/index.php/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_730 пос. Мезиновский.] Была обнаружена группа торфяных очагов в кол-ве 5шт. В процессе тушения выяснили, что было 3 больших очага общей площадью более 50кв м | ||
[[Файл:Общая_карта.jpg|безрамки|450x450пкс]] | [[Файл:Общая_карта.jpg|безрамки|450x450пкс]] | ||
| Строка 50: | Строка 50: | ||
3. [https://disk.yandex.ru/d/h0p0Co8xdP9otg Треки и точки] | 3. [https://disk.yandex.ru/d/h0p0Co8xdP9otg Треки и точки] | ||
=Рекомендации и дальнейшие действия= | =Рекомендации и дальнейшие действия= | ||
#Провести летний выезд для | #Провести летний выезд для окарауливание и проверки | ||
=Детальное описание выезда= | =Детальное описание выезда= | ||
'''Местность и характер пожара''' | '''Местность и характер пожара''' | ||
Версия от 22:33, 20 мая 2025
Основание для выезда
Выезд команды Симаргл 9 мая на гари севернее пос. Мезиновский. Была обнаружена группа торфяных очагов в кол-ве 5шт. В процессе тушения выяснили, что было 3 больших очага общей площадью более 50кв м
Задачи на выезд
- Тушение найденных очагов
- Разведка дополнительных гарей
Силы и средства
Участники: 6 волонтеров команды Симаргл и 1 новичок из команды "Москворецкая Пойма". Плюс оперативный дежурный в городе Давыдова Дарья. Старший выезда Давыдов Александр, Старший-стажер Лукин Алексей.
Ресурсы:
- 3 помпы Honda WX-15, 12 рукавов 51, шанцевый инструмент, термощупы 2шт
- машина Соболь 27527
Государственные структуры: Гусевское лесничество, оповещение о проведенных работах
Сводная таблица результатов (подробности ниже)
1. Проведено тушение 3 очагов общей площадью более 50 кв м.
| № | Площадь м2 | Координаты | Расстояние от воды,м | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 55°31'0.41"С 40°25'38.85"В | 60 | Потушен, требует окарауливания |
| 2 | 15 | 55°31'0.54"С 40°25'39.25"В | 60 | Потушен |
| 3 | 20 | 55°31'0.60"С 40°25'39.61"В | 60 | Потушен |
2. Проведена разведка гари, новых очагов не обнаружено
Рекомендации и дальнейшие действия
- Провести летний выезд для окарауливание и проверки
Детальное описание выезда
Местность и характер пожара
Насыпь, горело по старым очагам, есть подозрение на перезимовавший пожар поскольку горение было на глубине более 1,5 метров, с неповрежденным слоем торфа сверху, большой площадью, а от пала травы до выезда прошло 2 недели
Была произведена расчистка, убраны упавшие березы, выкорчеваны пни
Все залито и проверено термощупами, общее время тушение составило 13 часов
Дороги
Проезд возможен в сухой период на внедорожнике, либо 3,5км по узкоколейке пешком