Торфяник Моста 719: различия между версиями
(→Статистика пожаров: добавила категорию гарь весна 2025) |
|||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
''"Опять горит болото... - сетовали люди. - Останемся без заработка, ведь здесь и клюква, и грибы. Раньше собирали и сдавали. Тем и жили. Работы же нет. Трудно найти её. В прошлом году всей деревней с малыми детьми отстаивали свои дома, по ночам дежурили даже дети. Арендатору леса все было пофиг... чуть не сгорели. Так он нам даже копейки за работу не дал. Ему на обеспечение пожарной безопасности все деньги переводили, а до нас ничего не дошло. Мы у него спрашиваем, куда деньги дел, ведь мы работали за тебя? а он только усмехается в ответ... В этом году люди уже не пойдут, потому что лишатся основной работы, а за тушение им никто ничего не заплатит... Вчера огонь подошел прямо к домам, пожарные тушили, вроде отстояли. А наше болото уже сгорело..."'' | ''"Опять горит болото... - сетовали люди. - Останемся без заработка, ведь здесь и клюква, и грибы. Раньше собирали и сдавали. Тем и жили. Работы же нет. Трудно найти её. В прошлом году всей деревней с малыми детьми отстаивали свои дома, по ночам дежурили даже дети. Арендатору леса все было пофиг... чуть не сгорели. Так он нам даже копейки за работу не дал. Ему на обеспечение пожарной безопасности все деньги переводили, а до нас ничего не дошло. Мы у него спрашиваем, куда деньги дел, ведь мы работали за тебя? а он только усмехается в ответ... В этом году люди уже не пойдут, потому что лишатся основной работы, а за тушение им никто ничего не заплатит... Вчера огонь подошел прямо к домам, пожарные тушили, вроде отстояли. А наше болото уже сгорело..."'' | ||
'''2021''' | '''2021 год''' | ||
По термоточкам от 28 июня обнаружена гарь на торфянике, [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=17&lat=56.49579&lng=42.27654&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2BAr66mMxEnYr7gUVlxHUuDthybx5qWMvfjPnEj0uSin4XfKqnjOS%2BE29hOheZs%2FyWxiSFEtcarIC8HM666%2FbHOA4GTCvbxciGHx08GrL72XVRzD6yaWTLe&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2021-07-02T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2021-07-02T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=100&dateMode=SINGLE снимок от 2 июля] | По термоточкам от 28 июня обнаружена гарь на торфянике, [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=17&lat=56.49579&lng=42.27654&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2BAr66mMxEnYr7gUVlxHUuDthybx5qWMvfjPnEj0uSin4XfKqnjOS%2BE29hOheZs%2FyWxiSFEtcarIC8HM666%2FbHOA4GTCvbxciGHx08GrL72XVRzD6yaWTLe&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2021-07-02T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2021-07-02T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=100&dateMode=SINGLE снимок от 2 июля] | ||
'''2022''' | '''2022 год''' | ||
Горело на границе торфяника, [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=56.50493&lng=42.31736&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX19YDLGmOTWCe55f07Hm6dTX4pU%2Bx%2FMRBqadyrbBzpTZk8UtrodEt%2BbxcPoUhJzStPYMxTup9Q4CUjDBqgnFIGb6uQ6CpWNM9yqrfOBDLhqtRx5N4BpLEYUv&datasetId=S2L2A&fromTime=2022-08-31T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-08-31T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 снимок от 31 августа] | Горело на границе торфяника, [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=56.50493&lng=42.31736&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX19YDLGmOTWCe55f07Hm6dTX4pU%2Bx%2FMRBqadyrbBzpTZk8UtrodEt%2BbxcPoUhJzStPYMxTup9Q4CUjDBqgnFIGb6uQ6CpWNM9yqrfOBDLhqtRx5N4BpLEYUv&datasetId=S2L2A&fromTime=2022-08-31T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-08-31T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 снимок от 31 августа] | ||
'''2025 год''' | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=56.53672&lng=42.245&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX19Q4MRQ%2B49PisUsZVkPSbFRZTFYkqMCRrfyGi3NsLe1yBkwFcVict1P%2BPKmmHX2k3g4BhbeVzH01Sei5WXMGvmASsuu4zaBdzjwqlCNosOL4FfrywTotPIT&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-21T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-21T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Гарь] снимок от 21 апреля | |||
= Статистика выездов = | = Статистика выездов = | ||
| Строка 50: | Строка 54: | ||
[[Категория:Гарь осень 2022]] | [[Категория:Гарь осень 2022]] | ||
[[Категория:Гарь осень 2021]] | [[Категория:Гарь осень 2021]] | ||
[[Категория:Гарь весна 2025]] | |||
Версия от 00:24, 14 июня 2025
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
64
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2011 год
В июне горел торф (56.485411, 42.286311). 25 августа пожар все еще действовал. Он так и не числится в сводках МЧС.
"Опять горит болото... - сетовали люди. - Останемся без заработка, ведь здесь и клюква, и грибы. Раньше собирали и сдавали. Тем и жили. Работы же нет. Трудно найти её. В прошлом году всей деревней с малыми детьми отстаивали свои дома, по ночам дежурили даже дети. Арендатору леса все было пофиг... чуть не сгорели. Так он нам даже копейки за работу не дал. Ему на обеспечение пожарной безопасности все деньги переводили, а до нас ничего не дошло. Мы у него спрашиваем, куда деньги дел, ведь мы работали за тебя? а он только усмехается в ответ... В этом году люди уже не пойдут, потому что лишатся основной работы, а за тушение им никто ничего не заплатит... Вчера огонь подошел прямо к домам, пожарные тушили, вроде отстояли. А наше болото уже сгорело..."
2021 год
По термоточкам от 28 июня обнаружена гарь на торфянике, снимок от 2 июля
2022 год
Горело на границе торфяника, снимок от 31 августа
2025 год
Гарь снимок от 21 апреля
Статистика выездов
2011 год
Выезд добровольных лесных пожарных 25 августа. На торфянике, примыкающем к деревне, остались тлеющие очаги. На северной части выгоревшей площади виднелся столб дыма.