Торфяник Дарцово 201: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dariiak (обсуждение | вклад) |
|||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
'''2025''' | '''2025''' | ||
В конце марта несколько [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=12&lat=57.2566&lng=39.32751&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2FopqtO9a8kcnNqjcwjhDdEeN0hADoDAKWxBDbCpJptfTdJ0JuOmc%2FugTX5zw8yVNyrOM8TKNp15ApMSIzpDMCuWuCNWZG9zRtJwoPxqggevqPzhsGOIIvz&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-03-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-03-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE гарей] | В конце марта несколько [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=12&lat=57.2566&lng=39.32751&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2FopqtO9a8kcnNqjcwjhDdEeN0hADoDAKWxBDbCpJptfTdJ0JuOmc%2FugTX5zw8yVNyrOM8TKNp15ApMSIzpDMCuWuCNWZG9zRtJwoPxqggevqPzhsGOIIvz&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-03-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-03-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE гарей]. | ||
Середина апреля [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=57.29698&lng=39.46346&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX19Wi8zQcPE9rIBPp%2F%2FFRls5vZ7LZnot%2F2RhEcKc%2BPP1yMAoYydHT2yeyaSq22gLKM%2FNzy73rHMmv5dnoIegrNc0S%2FWYpqcq7xALpZ2O7WEINDIAU0t0X2xq&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-18T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-18T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE гарь] | Середина апреля [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=57.29698&lng=39.46346&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX19Wi8zQcPE9rIBPp%2F%2FFRls5vZ7LZnot%2F2RhEcKc%2BPP1yMAoYydHT2yeyaSq22gLKM%2FNzy73rHMmv5dnoIegrNc0S%2FWYpqcq7xALpZ2O7WEINDIAU0t0X2xq&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-18T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-18T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE гарь] рядом с торфяником. | ||
= Статистика выездов = | = Статистика выездов = | ||
Версия от 10:03, 5 июля 2025
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
32
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2020
Горела трава, торф не зацепился
2025
В конце марта несколько гарей.
Середина апреля гарь рядом с торфяником.
Статистика выездов
2020
Выезд ДЛП ЦР 23 мая. Очагов не обнаружено
Государственные структуры
Статус классификации
Рекомендуется индекс горимости данного торфяника. По данным выезда 2020 года, большая его часть - сельхозполя, торфяной пожар здесь маловероятен.