Торфяник Мартусы 6114: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
|||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
Координаты центра торфяника: 58° 7'58.10"С 34°44'32.42"В | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл: | [[Файл:ТорфяникМартусы 6114.jpg|без|мини|509x509пкс]] | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
Версия от 19:55, 10 июля 2025
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 58° 7'58.10"С 34°44'32.42"В
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
16