Торфяник Богуславль 430: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 3: | Строка 3: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | |||
[[Файл:Торфяник Богуславль 430.jpg|без|мини|561x561пкс|Торфяник Богуславль 430 Тверская область \16]] | [[Файл:Торфяник Богуславль 430.jpg|без|мини|561x561пкс|Торфяник Богуславль 430 Тверская область \16]] | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=58.35334&lng=35.735&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-05-31T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-31T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=58.35334&lng=35.735&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-05-31T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-31T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
Версия от 15:14, 17 июля 2025
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
16