Отчет о выезде 2023-май-01 Берендеево 740: различия между версиями
Dariiak (обсуждение | вклад) м (Dariiak переименовал страницу Отчет о выезде 30.04-01.05.2023 Берендеево 740. в Отчет о выезде 30.04-01.05.2023 Берендеево 740 без оставления перенаправления) |
Dariiak (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:Отчеты о выездах]] | [[Category:Отчеты о выездах]] | ||
=Основание для выезда= | =Основание для выезда= | ||
Термоточки в контуре [[Торфяник Берендеево 740|торфяника Берендеево ID 740]] 21 апреля, обнаруженная гарь на снимках среднего разрешения в 1 км от д. Чернецкое. | |||
[[Файл:Берендеево 1.png|без|мини|414x414пкс]] | |||
[[Файл:Берендеево 2.png|без|мини|638x638пкс]] | |||
=Задачи на выезд= | =Задачи на выезд= | ||
* | *Проверка свежих гарей, поиск очагов, оценка их размеров, оценка расстояние до воды | ||
*Тушение найденных очагов | |||
*Практика для новых волонтеров | |||
*Передача информации госструктурам | |||
=Силы и средства= | =Силы и средства= | ||
* | '''Участники (добровольцы команды Симаргл):''' 4 человека, 2 опытных, 2 новичка, плюс оперативный дежурный в городе. Старший - Павел Овчинников | ||
'''Ресурсы:''' | |||
* Мотопомпа Honda WX15 – 1 шт, | |||
* Пожарный рукав_51 – 6 шт + ствол, | |||
* Термощуп – 2 шт + киперная лента | |||
* бензин 5 л | |||
* лопата | |||
* РЛО + 2 ковшика | |||
* 40 л воды | |||
* боевки (4 куртки, 3 штанов) | |||
* 2 каски 3 щитка | |||
* перчатки хб | |||
* навигатор + 4 рации | |||
* дувка штиль сухая | |||
'''Государственные структуры:''' | |||
Переславский район ТУ СГБУ “Лесная охрана”. Информацию по найденным очагам передали инженеру лесного хозяйства Переславского ТУ СГБУ “Лесная охрана” Мантулину Владимиру Владимировичу (+7-910-829-12-10). | |||
---- | ---- | ||
=Сводная таблица результатов (подробности ниже)= | =Сводная таблица результатов (подробности ниже)= | ||
1 | 1) Осмотр гарей – Произведено в полном объёме | ||
2) Найденные очаги/потушенные очаги: | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" | {| class="wikitable mw-collapsible" | ||
|+ | |+ | ||
| Строка 16: | Строка 44: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |2-12 | ||
| | |N56°32'41.6076" E38°59'07.8396" | ||
| | |Требует повторного контроля/тушения | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |2-12 | ||
| | |N56°32'36.3012" E38°59'33.3096" | ||
| | |Требует повторного контроля/тушения | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |2-12 | ||
| | |N56°32'37.8384" E38°59'25.3680" | ||
| | |Требует повторного контроля/тушения | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |2-12 | ||
| | |N56°32'38.7096" E38°59'23.9820" | ||
| | |Требует повторного контроля/тушения | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |2-12 | ||
| | |N56°32'38.6016" E38°59'23.0136" | ||
| | |Требует повторного контроля/тушения | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |2-12 | ||
| | |N56°32'38.8140" E38°59'20.4216" | ||
| | |Требует повторного контроля/тушения | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |2-12 | ||
| | |N56°32'39.3036" E38°59'17.9160" | ||
| | |Требует повторного контроля/тушения | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |2-12 | ||
| | |N56°32'39.7356" E38°59'17.9880" | ||
| | |Требует повторного контроля/тушения | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |2-12 | ||
| | |N56°32'39.6312" E38°59'17.3616" | ||
| | |Требует повторного контроля/тушения | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |2-12 | ||
| | |N56°32'39.4224" E38°59'17.5524" | ||
| | |Требует повторного контроля/тушения | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |2-12 | ||
| | |N56°32'39.8400" E38°59'17.5452" | ||
| | |Требует повторного контроля/тушения | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |2-12 | ||
| | |N56°32'39.4872" E38°59'16.5840" | ||
| | |Требует повторного контроля/тушения | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |2-12 | ||
| | |N56°32'39.4836" E38°59'16.5444" | ||
| | |Требует повторного контроля/тушения | ||
|- | |||
|14 | |||
|2-12 | |||
|N56°32'40.1928" E38°59'14.9316" | |||
|Требует повторного контроля/тушения | |||
|- | |||
|15 | |||
|2-12 | |||
|N56°32'40.0488" E38°59'14.6616" | |||
|Требует повторного контроля/тушения | |||
|- | |||
|16 | |||
|2-12 | |||
|N56°32'40.1532" E38°59'14.3628" | |||
|Требует повторного контроля/тушения | |||
|- | |||
|17 | |||
|2-12 | |||
|N56°32'40.3620" E38°59'13.9848" | |||
|Требует повторного контроля/тушения | |||
|- | |||
|18 | |||
|2-12 | |||
|N56°32'40.3296" E38°59'13.3620" | |||
|Требует повторного контроля/тушения | |||
|- | |||
|19 | |||
|2-12 | |||
|N56°32'40.2000" E38°59'12.6672" | |||
|Требует повторного контроля/тушения | |||
|- | |||
|20 | |||
|2-12 | |||
|N56°32'41.2188" E38°59'09.8484" | |||
|Требует повторного контроля/тушения | |||
|- | |||
|21 | |||
|2-12 | |||
|N56°32'41.5248" E38°59'07.6920" | |||
|Требует повторного контроля/тушения | |||
|- | |||
|22 | |||
|2-12 | |||
|N56°32'48.1704" E38°59'52.3140" | |||
|Требует повторного контроля/тушения | |||
|- | |||
|23 | |||
|2-12 | |||
|N56°32'50.1216" E38°59'44.9628" | |||
|потушено добровольцами Симаргл | |||
|- | |||
|24 | |||
|2-12 | |||
|N56°32'50.5644" E38°59'41.8632" | |||
|потушено добровольцами Симаргл | |||
|- | |||
|25 | |||
|2-12 | |||
|N56°32'40.3116" E38°59'13.6968" | |||
|потушено добровольцами Симаргл | |||
|- | |||
|26 | |||
|2-12 | |||
|N56°32'50.7696" E38°59'43.3644" | |||
|потушено добровольцами Симаргл | |||
|- | |||
|27 | |||
|2-12 | |||
|N56°32'51.1908" E38°59'39.5376" | |||
|потушено добровольцами Симаргл | |||
|- | |||
|28 | |||
|2-12 | |||
|N56°32'35.3220" E38°59'48.8940" | |||
|потушено добровольцами Симаргл | |||
|- | |- | ||
|'''Общее''' | |'''Общее -''' | ||
''' | '''около 30 шт''' | ||
| | |'''Общая площадь ~''' | ||
|'''[https://disk.yandex.ru/d/ | '''300 м<sup>2</sup>''' | ||
|'''[https://disk.yandex.ru/d/3fPLLWaW0GGklg Ссылка на маршрутные точки и треки]''' | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
3) Новичками отработаны навыки работы в двойке-тройке, навыки прочеса торфяника, тушения торфа, фото фиксации объектов, обозначения очагов на местности. | |||
[[Файл:Берендеево 3.png|без|мини|503x503пкс|Огонек – найденные очаги. Фигурки – место пешего перехода через канаву(береза). На местности найденные очаги отмечены сигнальной лентой.]] | |||
[[Файл:Берендеево 4.png|без|мини|503x503пкс|Укрупненно – южная группа очагов]] | |||
=Рекомендации и дальнейшие действия= | =Рекомендации и дальнейшие действия= | ||
# | #Данные переданы другим группам добровольных лесных пожарных. | ||
#Организован еще один выезд для контроля и тушения [[Отчет о выезде 7-9.05.2023 Берендеево 740|7-9.05.2023]] (обнаружены и потушены 2 очага). | |||
=Детальное описание выезда= | =Детальное описание выезда= | ||
'''Местность и характер пожара''' | '''Местность и характер пожара''' | ||
При разведке выгоревшей площади обнаружены 28 торфяных очагов размерами от 2 до 12 квадратных метров. Отдельно выделяется очаг '''“'''Роща'''”''' который горит по большой площади, длина рощи 62 метра. Общая площадь обнаруженных очагов оценочно 200-300 метров. | |||
[[Файл:Берендеево 5.jpg|без|мини|533x533пкс|Очаги в роще]] | |||
Северная группа (10 очагов) потушена и проконтролирована добровольцами “Симаргл”. Информация об оставшихся очагах передана лесникам Ярославской области | |||
Большинство очагов довольно крупные и глубокие для апреля. Примерно треть очагов на севере пришлось раскапывать и заливать повторно. До воды расстояние везде в один-два рукава. Канавы на 30 апреля очень полноводные. После дождя с 30 апреля на 1 мая уровень еще поднялся. | |||
Вода на торфянике есть, магистральные и ловчие каналы полные, вода перехлестывает через бобровые плотины. На самой карте сыро, местами стоит вода. Картовые каналы легко переходятся, но в них тоже есть вода, открыто. | |||
[[Файл:Берендеево 6.jpg|без|мини|533x533пкс]] | |||
'''Дороги''' | '''Дороги''' | ||
На конкретно эту торфокарту хорошего захода при текущей воде нет. Переходили канаву по березе в точке с координатами N56°32.515974' E38°59.951692'. | |||
[[Файл:Берендеево 7.jpg|без|мини|533x533пкс]] | |||
Машину оставляли возле деревни Чернецкое N56°32.300450' E38°59.583479' дальше проехать сложно, на местности по колее три картовые канавы с водой. Возможно, можно подъехать ближе на внедорожнике или в сухой сезон. | |||
Недалеко от перехода через канаву есть поляна с следами рыбаков и охотников, есть колея восточнее, но нами не проверена. | |||
---- | ---- | ||
Версия от 22:22, 15 мая 2024
Основание для выезда
Термоточки в контуре торфяника Берендеево ID 740 21 апреля, обнаруженная гарь на снимках среднего разрешения в 1 км от д. Чернецкое.
Задачи на выезд
- Проверка свежих гарей, поиск очагов, оценка их размеров, оценка расстояние до воды
- Тушение найденных очагов
- Практика для новых волонтеров
- Передача информации госструктурам
Силы и средства
Участники (добровольцы команды Симаргл): 4 человека, 2 опытных, 2 новичка, плюс оперативный дежурный в городе. Старший - Павел Овчинников
Ресурсы:
- Мотопомпа Honda WX15 – 1 шт,
- Пожарный рукав_51 – 6 шт + ствол,
- Термощуп – 2 шт + киперная лента
- бензин 5 л
- лопата
- РЛО + 2 ковшика
- 40 л воды
- боевки (4 куртки, 3 штанов)
- 2 каски 3 щитка
- перчатки хб
- навигатор + 4 рации
- дувка штиль сухая
Государственные структуры:
Переславский район ТУ СГБУ “Лесная охрана”. Информацию по найденным очагам передали инженеру лесного хозяйства Переславского ТУ СГБУ “Лесная охрана” Мантулину Владимиру Владимировичу (+7-910-829-12-10).
Сводная таблица результатов (подробности ниже)
1) Осмотр гарей – Произведено в полном объёме
2) Найденные очаги/потушенные очаги:
| № | Площадь м2 | Координаты | Статус |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-12 | N56°32'41.6076" E38°59'07.8396" | Требует повторного контроля/тушения |
| 2 | 2-12 | N56°32'36.3012" E38°59'33.3096" | Требует повторного контроля/тушения |
| 3 | 2-12 | N56°32'37.8384" E38°59'25.3680" | Требует повторного контроля/тушения |
| 4 | 2-12 | N56°32'38.7096" E38°59'23.9820" | Требует повторного контроля/тушения |
| 5 | 2-12 | N56°32'38.6016" E38°59'23.0136" | Требует повторного контроля/тушения |
| 6 | 2-12 | N56°32'38.8140" E38°59'20.4216" | Требует повторного контроля/тушения |
| 7 | 2-12 | N56°32'39.3036" E38°59'17.9160" | Требует повторного контроля/тушения |
| 8 | 2-12 | N56°32'39.7356" E38°59'17.9880" | Требует повторного контроля/тушения |
| 9 | 2-12 | N56°32'39.6312" E38°59'17.3616" | Требует повторного контроля/тушения |
| 10 | 2-12 | N56°32'39.4224" E38°59'17.5524" | Требует повторного контроля/тушения |
| 11 | 2-12 | N56°32'39.8400" E38°59'17.5452" | Требует повторного контроля/тушения |
| 12 | 2-12 | N56°32'39.4872" E38°59'16.5840" | Требует повторного контроля/тушения |
| 13 | 2-12 | N56°32'39.4836" E38°59'16.5444" | Требует повторного контроля/тушения |
| 14 | 2-12 | N56°32'40.1928" E38°59'14.9316" | Требует повторного контроля/тушения |
| 15 | 2-12 | N56°32'40.0488" E38°59'14.6616" | Требует повторного контроля/тушения |
| 16 | 2-12 | N56°32'40.1532" E38°59'14.3628" | Требует повторного контроля/тушения |
| 17 | 2-12 | N56°32'40.3620" E38°59'13.9848" | Требует повторного контроля/тушения |
| 18 | 2-12 | N56°32'40.3296" E38°59'13.3620" | Требует повторного контроля/тушения |
| 19 | 2-12 | N56°32'40.2000" E38°59'12.6672" | Требует повторного контроля/тушения |
| 20 | 2-12 | N56°32'41.2188" E38°59'09.8484" | Требует повторного контроля/тушения |
| 21 | 2-12 | N56°32'41.5248" E38°59'07.6920" | Требует повторного контроля/тушения |
| 22 | 2-12 | N56°32'48.1704" E38°59'52.3140" | Требует повторного контроля/тушения |
| 23 | 2-12 | N56°32'50.1216" E38°59'44.9628" | потушено добровольцами Симаргл |
| 24 | 2-12 | N56°32'50.5644" E38°59'41.8632" | потушено добровольцами Симаргл |
| 25 | 2-12 | N56°32'40.3116" E38°59'13.6968" | потушено добровольцами Симаргл |
| 26 | 2-12 | N56°32'50.7696" E38°59'43.3644" | потушено добровольцами Симаргл |
| 27 | 2-12 | N56°32'51.1908" E38°59'39.5376" | потушено добровольцами Симаргл |
| 28 | 2-12 | N56°32'35.3220" E38°59'48.8940" | потушено добровольцами Симаргл |
| Общее -
около 30 шт |
Общая площадь ~
300 м2 |
Ссылка на маршрутные точки и треки |
3) Новичками отработаны навыки работы в двойке-тройке, навыки прочеса торфяника, тушения торфа, фото фиксации объектов, обозначения очагов на местности.
Рекомендации и дальнейшие действия
- Данные переданы другим группам добровольных лесных пожарных.
- Организован еще один выезд для контроля и тушения 7-9.05.2023 (обнаружены и потушены 2 очага).
Детальное описание выезда
Местность и характер пожара При разведке выгоревшей площади обнаружены 28 торфяных очагов размерами от 2 до 12 квадратных метров. Отдельно выделяется очаг “Роща” который горит по большой площади, длина рощи 62 метра. Общая площадь обнаруженных очагов оценочно 200-300 метров.
Северная группа (10 очагов) потушена и проконтролирована добровольцами “Симаргл”. Информация об оставшихся очагах передана лесникам Ярославской области
Большинство очагов довольно крупные и глубокие для апреля. Примерно треть очагов на севере пришлось раскапывать и заливать повторно. До воды расстояние везде в один-два рукава. Канавы на 30 апреля очень полноводные. После дождя с 30 апреля на 1 мая уровень еще поднялся.
Вода на торфянике есть, магистральные и ловчие каналы полные, вода перехлестывает через бобровые плотины. На самой карте сыро, местами стоит вода. Картовые каналы легко переходятся, но в них тоже есть вода, открыто.
Дороги
На конкретно эту торфокарту хорошего захода при текущей воде нет. Переходили канаву по березе в точке с координатами N56°32.515974' E38°59.951692'.
Машину оставляли возле деревни Чернецкое N56°32.300450' E38°59.583479' дальше проехать сложно, на местности по колее три картовые канавы с водой. Возможно, можно подъехать ближе на внедорожнике или в сухой сезон.
Недалеко от перехода через канаву есть поляна с следами рыбаков и охотников, есть колея восточнее, но нами не проверена.