Отчет о выезде 2023-апрель-16 Подозерский 903: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dariiak (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=Основание для выезда= =Задачи на выезд= * =Силы и средства= '''Участники (добровольцы команды Симаргл):''' '''Ресурсы:''' * '''Государственные структуры:''' ---- =Сводная таблица результатов (подробности ниже)= 1) {| class="wikitable mw-collapsible" |+ !№ |'''Площадь м<sup>2</sup>''' !'''Коор...») |
Dariiak (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 174: | Строка 174: | ||
'''Результаты:''' | '''Результаты:''' | ||
---- | ---- | ||
[[Категория:Отчеты о выездах]] | |||
Версия от 22:48, 15 мая 2024
Основание для выезда
Задачи на выезд
Силы и средства
Участники (добровольцы команды Симаргл):
Ресурсы:
Государственные структуры:
Сводная таблица результатов (подробности ниже)
1)
| № | Площадь м2 | Координаты | Статус |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| Общее -
около 30 шт |
Ссылка на маршрутные точки и треки |
Рекомендации и дальнейшие действия
Детальное описание выезда
Местность и характер пожара
Дороги
Результаты: