219
правок
| Строка 2: | Строка 2: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
Координаты центра торфяника: 56°39'30.88"С | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=56.6587&lng=37.8764&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX18kced5TeV5ZFa9P8RlVPzDoiYUtOgyHMFxa%2B8rO52IZOFkS1JDRIRCWDzu%2FwDUhHLkKj4msBR8I8y5o5BP6L0olDtDEcExeXMBzA7SyUfuxpkioVXuSEOS&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-08-18T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-08-18T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=56.6587&lng=37.8764&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX18kced5TeV5ZFa9P8RlVPzDoiYUtOgyHMFxa%2B8rO52IZOFkS1JDRIRCWDzu%2FwDUhHLkKj4msBR8I8y5o5BP6L0olDtDEcExeXMBzA7SyUfuxpkioVXuSEOS&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-08-18T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-08-18T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
правок