Торфяник Пестенька 1680: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 3: | Строка 3: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
Координаты центра торфяника: 58° 6'57.97"С 41° 6'50.22"В | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Торфяник Пестенька 1680.jpg|без|мини| | [[Файл:Торфяник Пестенька 1680.jpg|без|мини|508x508пкс]] | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
Версия от 18:40, 15 октября 2025
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 58° 6'57.97"С 41° 6'50.22"В
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
16