Торфяник Игнатовский 760: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 3: | Строка 3: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
[[Файл: | Границы торфяника: | ||
[[Файл:760.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Торфяник Игнатовский 760.jpg|без|мини|504x504пкс|Торфяник Игнатовский 760 Калужская область \16 Болото Игнатовский мох]] | |||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=54.35979&lng=34.21833&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-05-18T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-18T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на | [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=54.35979&lng=34.21833&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-05-18T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-18T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонн] | ||
[https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=54.35979&lng=34.21833&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-05-18T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-18T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 ый безоблачный снимок.] | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.36954&lng=34.22804&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2BOBVuDK8CKOWIUG2dNfRFh1ssSnOwOA2MOGpLj4WUWg2Ty4ymukh76Tbhy1sDvsLzCvTgGsuaENYQynP0%2FQuLKUy83Lu0AoCnGA9YcmG%2BqM7v1b7OxV6WQ&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-18T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-18T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Copernicus] | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.36954&lng=34.22804&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2BOBVuDK8CKOWIUG2dNfRFh1ssSnOwOA2MOGpLj4WUWg2Ty4ymukh76Tbhy1sDvsLzCvTgGsuaENYQynP0%2FQuLKUy83Lu0AoCnGA9YcmG%2BqM7v1b7OxV6WQ&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-18T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-18T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Copernicus] | ||
Версия от 19:06, 17 января 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Границы торфяника: Файл:760.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2011
Торфяной пожар в начале августа
2018
В мае загорелся торф.
2020 год
Горела трава весной
2022
Горел весной, снимок от 22 мая (огонь видно с 19 мая).
Статистика выездов
2018
Выезд ДЛП ЦР 10-11 июня. Обнаружено 32 очага, часть крупные и глубокие. Повторный выезд 7 июля. Все очаги потушены.