Торфяник Ордовка 776: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Замена ссылок Sentinel Hub EO Browser на Copernicus Browser) |
|||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.74122&lng=31.23911&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-29T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-29T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.74122&lng=31.23911&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2B8sCdsIPgYHzIMeHFjtRMnHtAOcBCmvkCWT0HHYmKTeJdEggYACgigewS0eFoa8IUJj5RM%2BttSa453O3DL5pybzRZHmsvxTuu9rB4jxk38kAZ5RjjSNrnb&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-29T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-29T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.74122&lng=31.23911&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2B8sCdsIPgYHzIMeHFjtRMnHtAOcBCmvkCWT0HHYmKTeJdEggYACgigewS0eFoa8IUJj5RM%2BttSa453O3DL5pybzRZHmsvxTuu9rB4jxk38kAZ5RjjSNrnb&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-29T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-29T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | ||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
'''2022''' | '''2022''' | ||
Гарь рядом с торфяником весной [https:// | Гарь рядом с торфяником весной [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.74122&lng=31.23911&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2Bvjj%2Fx%2FTLlhYGxeZbLLy%2BQJf0mQZz5udvYXMR9TkX2n4iakxZOQtXYqx1%2B%2Fm%2BJL79hiQQOcpDmvV0%2BIUpyUUotuVKIlg0%2FIKaWtSoToPsCbO6fWyqOqPKs&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-04-22T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-04-22T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 22.04.2022] и [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.74122&lng=31.23911&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2BEOvdp2uPKBusblUjWXuNuLM0sSKBl22xJ5NUJGM%2F5ahCTTptw1ynp%2BshLK9MmBKGGS%2BDHGdb10%2F2pgvmSw9sKCAiCH%2BJLJRr2yoVvWI%2BH8N7jPJ3h4Kef&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-05-05T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-05-05T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 05.05.2022] | ||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
Версия от 10:40, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 54°43'40.04"С 31°14'10.61"В
Границы торфяника: Файл:776.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2022
Гарь рядом с торфяником весной 22.04.2022 и 05.05.2022
Статистика выездов
Выездов не было.