Торфяник Ямково 703: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dariiak (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Замена ссылок Sentinel Hub EO Browser на Copernicus Browser) |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=58.11793&lng=40.96081&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX18n27J%2BBsLbz0DVrcQxgUdfchy6KFPQUxfr5HyDVv1spDSXJqzAwIbZQ3Q51aC%2FAxc8GP44j0MQY4iPxr%2Bl8xFWFbHnQr4SAiM%2BooSqiK9NLawuD1L3FdY5&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-15T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-15T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=58.11793&lng=40.96081&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2F5UI240N67AiRbBl9LzBlw1b8tSwjferW%2FKlZ%2FwtaM9kSm1nZESO%2FNj%2FjbyeFnYV57sjlyigIWyhCjOWYbcSwRA7ivbyDy0IAR27mG%2Bt%2Bg1XmOznOtj%2BUC&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-15T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-15T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=58.11793&lng=40.96081&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2F5UI240N67AiRbBl9LzBlw1b8tSwjferW%2FKlZ%2FwtaM9kSm1nZESO%2FNj%2FjbyeFnYV57sjlyigIWyhCjOWYbcSwRA7ivbyDy0IAR27mG%2Bt%2Bg1XmOznOtj%2BUC&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-15T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-15T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | ||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
'''2024''' | '''2024''' | ||
Горел торф осенью, [https:// | Горел торф осенью, [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=58.12579&lng=40.9845&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2BO9YD4ciEBm8gYJVQPqkUVd%2F2H4Co3pBxZ3t%2B57CEurftQ7L%2FZTDS9ru6I%2FTq0zP2SCKD6xCrM4UHGAa5Vb1geT8j0UbGyCN2WdwfkaHkt7V0UMVU5iMls&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-09-27T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-09-27T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 снимок от 27 сентября]. Тушили [https://vk.com/wall592946630_26754 пожарные, местные жители, торфопредприятие]. | ||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
Версия от 11:02, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 58°7'13.69"С 40°59'18.67"В
Границы торфяника: Файл:703.0.kmlВ северной части торфяника - действующее торфопредприятие ООО Регионторф.
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2024
Горел торф осенью, снимок от 27 сентября. Тушили пожарные, местные жители, торфопредприятие.