Торфяник Лихославль 231: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «=История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= без|мини|502x502пкс =Ссылка на Sentinel= [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=57.13544&lng=35.4231&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2BuNyE55p3tZbzUUn5EF87N3a4D8oJoLi%2F4HnO0BBmLGwWZDbA1...») |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=57.13544&lng=35.4231&themeId=DEFAULT-THEME | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=57.13544&lng=35.4231&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-03T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-03T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок]. | ||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
=Критичные населенные пункты= | =Критичные населенные пункты= | ||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
'''2022''' | '''2022''' | ||
Горел торф в августе, [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=16&lat=57.13946&lng=35.42262&themeId=DEFAULT-THEME | Горел торф в августе, [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=16&lat=57.13946&lng=35.42262&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-08-27T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-08-27T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE снимок гари]. О пожаре [https://www.afanasy.biz/news/incident/199040 писали СМИ]. | ||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
Текущая версия от 19:32, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2022
Горел торф в августе, снимок гари. О пожаре писали СМИ.