Торфяник Малечкино 5761: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «=История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= без|мини|502x502пкс =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= =Ссылка на Sentinel= [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=57.20976&lng=37.46395&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX19MTkTMFivx1Tpae9QTVEWQoPPpjRn9wjWigJi5dUiCTpZtI%2FtTXs8...») |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=57.20976&lng=37.46395&themeId=DEFAULT-THEME | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=57.20976&lng=37.46395&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-03T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-03T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
=Критичные населенные пункты= | =Критичные населенные пункты= | ||
=План тушения/проверка= | =План тушения/проверка= | ||
=Статистика пожаров= | =Статистика пожаров= | ||
Горел торф, [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=18&lat=57.20935&lng=37.45242&themeId=DEFAULT-THEME | '''2022''' | ||
Горел торф, [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=18&lat=57.20935&lng=37.45242&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-08-05T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-08-05T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE снимок от 5 августа]. О пожаре [https://ria.ru/20220806/torfyanik-1807779458.html писали СМИ]. | |||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
| Строка 20: | Строка 22: | ||
[[Категория:Торфяной пожар 2022]] | [[Категория:Торфяной пожар 2022]] | ||
[[Категория:Пересмотр данных в торфяном слое]] | [[Категория:Пересмотр данных в торфяном слое]] | ||
[[Категория:Торфяники 8]] | |||
Текущая версия от 19:32, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2022
Горел торф, снимок от 5 августа. О пожаре писали СМИ.