Торфяник Обурог 766: различия между версиями
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Замена ссылок Sentinel Hub EO Browser на Copernicus Browser) |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.89759&lng=31.40236&themeId=DEFAULT-THEME | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.89759&lng=31.40236&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.89759&lng=31.40236&themeId=DEFAULT-THEME | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.89759&lng=31.40236&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | ||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
32 | 32 | ||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
'''2019''' | '''2019''' | ||
От [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?lat=54.89287&lng=31.38511&zoom=14&time=2019-04-28&preset=6-SWIR&datasource=Sentinel-2 | От [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?lat=54.89287&lng=31.38511&zoom=14&time=2019-04-28&preset=6-SWIR&datasource=Sentinel-2+L1C пала травы] загорелся торф. | ||
'''2022''' | '''2022''' | ||
Гарь весной [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.90287&lng=31.38124&themeId=DEFAULT-THEME | Гарь весной [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.90287&lng=31.38124&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-04-22T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-04-22T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 22.04.2022] | ||
'''2023''' | '''2023''' | ||
Горела трава весной [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.9043&lng=31.35429&themeId=DEFAULT-THEME | Горела трава весной [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.9043&lng=31.35429&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2023-05-02T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2023-05-02T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 в апреле] | ||
Летом [https://smolensk-i.ru/accidents/pod-smolenskom-likvidirovali-torfyanoj-i-lesnoj-pozhary_498279 по информации СМИ] загорелся торф. | Летом [https://smolensk-i.ru/accidents/pod-smolenskom-likvidirovali-torfyanoj-i-lesnoj-pozhary_498279 по информации СМИ] загорелся торф. | ||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
'''2024''' | '''2024''' | ||
Горела трава в [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.89759&lng=31.40236&themeId=DEFAULT-THEME | Горела трава в [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.89759&lng=31.40236&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-06T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-06T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 апреле] и [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.89759&lng=31.40236&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-11T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-11T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 мае] 2024. | ||
[https://smolgazeta.ru/accident/122946-v-rudnyanskom-rayone-proizoshel-torfyanoy.html По информации из СМИ], в [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=15&lat=54.874&lng=31.39691&themeId=DEFAULT-THEME | [https://smolgazeta.ru/accident/122946-v-rudnyanskom-rayone-proizoshel-torfyanoy.html По информации из СМИ], в [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=15&lat=54.874&lng=31.39691&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-09-03T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-09-03T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 сентябре 2024] тлел торф. | ||
'''2025 год''' | '''2025 год''' | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.9043&lng=31.4566&themeId=DEFAULT-THEME | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.9043&lng=31.4566&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-03-20T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-03-20T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Горела трава в марте], потом [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.9043&lng=31.4566&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-21T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-21T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE в апреле]. | ||
'''2026 год''' | '''2026 год''' | ||
Горела трава в апреле [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=15&lat=54.88637&lng=31.42077&themeId=DEFAULT-THEME | Горела трава в апреле [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=15&lat=54.88637&lng=31.42077&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-04-14T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-04-14T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE], [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.89759&lng=31.40236&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-04-21T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-04-21T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=#x22;MAPZEN"&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.90114&lng=31.45317&themeId=DEFAULT-THEME | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.90114&lng=31.45317&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-05-04T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-05-04T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Горела трава в мае] | ||
= Статистика выездов = | = Статистика выездов = | ||
Версия от 19:33, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 54°53'53.59"С 31°25'57.66"В
Границы торфяника: Файл:766.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
32
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2015
Весной от травяного пожара зацепился торф
2019
От пала травы загорелся торф.
2022
Гарь весной 22.04.2022
2023
Горела трава весной в апреле
Летом по информации СМИ загорелся торф.
2024
Горела трава в апреле и мае 2024.
По информации из СМИ, в сентябре 2024 тлел торф.
2025 год
Горела трава в марте, потом в апреле.
2026 год
Горела трава в апреле [1], [2]
Статистика выездов
2015
24-26 апреля добровольные лесные пожарные нашли и потушили 1 торфяной очаг.
2019
Выезд ДЛП ЦР на майские праздники. Обнаружены торфяные очаги, потушены вместе с пожарными. Повторный выезд 26 мая. Все найденные очаги потушены, новых очагов не нашли.
2021
Выезд ДЛП ЦР на майские праздники. Торфяник мокрый, очагов не нашли.
2022
Выезд ДЛП ЦР 21 мая. Очагов не обнаружено, торфяник мокрый. До большей части выгоревшего добраться не получилось из-за мокрых дорог и вообще вокрой территории.