Торфяник Беливо 10880: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
DeanDont (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:Торфяники Московской области Category:Торфяники 16 История возникновения Описание Снимок высокого разрешения Индекс горимости Критичные населенные пункты План тушения/проверка Статистика пожаров Статистика выездов Государственные органы...») |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 12 промежуточных версий 6 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:Торфяники Московской области]] [[Category:Торфяники 16]] | [[Category:Торфяники Московской области]] [[Category:Торфяники 16]] | ||
История возникновения | =История возникновения= | ||
=Тип осушки= | |||
= Описание местности= | |||
Координаты центра торфяника: 55°34'52.38"С 39°1'3.96"В | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:10880.0.kml|без|мини]] | |||
Снимок высокого разрешения | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Торфяник Беливо 10880.jpg|без|мини|508x508пкс]] | |||
=Ссылка на Sentinel= | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.5947&lng=39.02052&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-30T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-30T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.5947&lng=39.02052&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-30T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-30T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
=Индекс горимости= | |||
16 | |||
План тушения/проверка | =Критичные населенные пункты= | ||
=План тушения/проверка= | |||
=Статистика пожаров= | |||
'''2020 год''' | |||
Горела трава весной | |||
'''2022''' | |||
Гарь близко к границе, [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=15&lat=55.59056&lng=38.97803&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-05-01T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-05-01T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE снимок от 1 мая] | |||
'''2025''' | |||
31 марта [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=16&lat=55.58568&lng=38.97969&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-03-31T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-03-31T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=0&dateMode=SINGLE горело поле] на границе торфяника. | |||
=Статистика выездов= | |||
=Государственные структуры= | |||
=Статус классификации= | |||
=Предложения по снижению горимости= | |||
[[Категория:Гарь весна 2020]] | |||
[[Категория:Гарь весна 2022]] | |||
[[Категория:Гарь весна 2025]] | |||
Текущая версия от 20:38, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 55°34'52.38"С 39°1'3.96"В
Границы торфяника: Файл:10880.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2020 год
Горела трава весной
2022
Гарь близко к границе, снимок от 1 мая
2025
31 марта горело поле на границе торфяника.