Торфяник Березовое 1916: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: « =История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= без|мини|559x559пкс|Торфяник Березовое 1916 Калужская область =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= =Ссылка на Sentinel= [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=53.31854&lng=35.11951&t...») |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 8 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
[[Файл: | Границы торфяника: | ||
[[Файл:1916.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Торфяник Березовое 1916.jpg|без|мини|559x559пкс|Торфяник Березовое 1916 Калужская область \16]] | |||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=53.31854&lng=35.11951&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-28T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-28T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=53.31962&lng=35.13469&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-18T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-18T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Copernicus] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
16 | 16 | ||
| Строка 14: | Строка 18: | ||
=План тушения/проверка= | =План тушения/проверка= | ||
=Статистика пожаров= | =Статистика пожаров= | ||
'''2024''' | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=15&lat=53.30474&lng=35.16213&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-10-10T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-10-10T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE 10 октября] огонь зашёл на торфяник | |||
'''2025''' | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=16&lat=53.31521&lng=35.11094&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-18T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-18T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE 2 небольшие гари в апреле] | |||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
=Государственные структуры= | =Государственные структуры= | ||
| Строка 20: | Строка 32: | ||
[[Категория:Торфяники Калужской области]] | [[Категория:Торфяники Калужской области]] | ||
[[Категория:Торфяники 16]] | [[Категория:Торфяники 16]] | ||
[[Категория:Гарь осень 2024]] | |||
[[Категория:Гарь весна 2025]] | |||
Текущая версия от 20:38, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Границы торфяника: Файл:1916.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2024
10 октября огонь зашёл на торфяник
2025