Торфяник Богуславль 430: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: « =История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= без|мини|561x561пкс|Торфяник Богуславль 430 Тверская область =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= =Ссылка на Sentinel= =[https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=58.35334&lng=35.735&th...») |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 9 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
[[Файл: | Границы торфяника: | ||
[[Файл:430.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Торфяник Богуславль 430.jpg|без|мини|561x561пкс|Торфяник Богуславль 430 Тверская область \16]] | |||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=58.35334&lng=35.735&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-31T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-31T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=58.34761&lng=35.7647&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-31T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-31T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Copernicus] | |||
=Индекс горимости = | =Индекс горимости = | ||
16 | |||
=Критичные населенные пункты= | =Критичные населенные пункты= | ||
=План тушения/проверка= | =План тушения/проверка= | ||
| Строка 18: | Строка 23: | ||
=Статус классификации= | =Статус классификации= | ||
=Предложения по снижению горимости= | =Предложения по снижению горимости= | ||
[[Категория:Торфяники Тверской области]] | |||
[[Категория:Торфяники 16]] | |||
Текущая версия от 20:38, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Границы торфяника: Файл:430.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
16