Торфяник Борисовский 11643: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dariiak (обсуждение | вклад) м (Dariiak переименовала страницу Борисовский 11643 в Торфяник Борисовский 11643 без оставления перенаправления) |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
Координаты центра торфяника: 57°38'25.14"С 34°9'26.73"В | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:11643.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Борисовский 11643.jpg|без|мини| | [[Файл:Торфяник Борисовский 11643.jpg|без|мини|509x509пкс]] | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=57.64308&lng=34.14534&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-06-10T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-06-10T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Снимок Sentinel] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=57.64027&lng=34.16065&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-06-10T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-06-10T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Copernicus] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
16 | 16 | ||
Текущая версия от 20:38, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 57°38'25.14"С 34°9'26.73"В
Границы торфяника: Файл:11643.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
16