Торфяник Зимницы 763: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: « =История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= без|мини|529x529пкс|Торфяник Зимницы 763 Калужская область =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= =Ссылка на Sentinel= [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=54.48455&lng=34.48677&themeId=DEF...») |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 9 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
=История возникновения= | =История возникновения = | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
[[Файл: | Границы торфяника: | ||
[[Файл:763.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Торфяник Зимницы 763.jpg|без|мини|529x529пкс|Торфяник Зимницы 763 Калужская область \16]] | |||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.48455&lng=34.48677&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-18T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-18T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.47385&lng=34.513&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-03T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-03T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Copernicus] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
16 | 16 | ||
| Строка 14: | Строка 18: | ||
=План тушения/проверка= | =План тушения/проверка= | ||
=Статистика пожаров= | =Статистика пожаров= | ||
'''2022''' | |||
Горело на границе торфяника, [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.44447&lng=34.4872&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-05-19T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-05-19T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE снимок от 19 мая] | |||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
=Государственные структуры= | =Государственные структуры= | ||
=Статус классификации= | =Статус классификации= | ||
Вероятно, осушка под лесовосстановление. Рекомендуется пересмотр данных в торфяном слое. | |||
=Предложения по снижению горимости= | =Предложения по снижению горимости= | ||
[[Категория:Торфяники Калужской области]] | [[Категория:Торфяники Калужской области|Торфяники Калужской области]] | ||
[[Категория:Торфяники 16]] | [[Категория:Торфяники 16]] | ||
[[Категория:Гарь весна 2022]] | |||
[[Категория:Пересмотр данных в торфяном слое]] | |||
Текущая версия от 20:39, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Границы торфяника: Файл:763.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2022
Горело на границе торфяника, снимок от 19 мая
Статистика выездов
Государственные структуры
Статус классификации
Вероятно, осушка под лесовосстановление. Рекомендуется пересмотр данных в торфяном слое.