Торфяник Ибердус 1871: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «=История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= без|мини|Торфяник Ибердус 1871 =Ссылка на Sentinel= Тут активная ссылка на [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=54.8969&lng=41.00132&themeId=DEFAULT-THEME...») |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
Координаты центра торфяника: 54°53'53.99"С 41°0'40.66"В | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:1871.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Торфяник Ибердус 1871.jpg|без|мини| | [[Файл:Торфяник Ибердус 1871.jpg|без|мини|508x508пкс]] | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
Тут активная ссылка на [https:// | Тут активная ссылка на [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.8969&lng=41.00132&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-27T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-27T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.8969&lng=41.00132&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-27T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-27T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
16 | 16 | ||
Текущая версия от 20:39, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 54°53'53.99"С 41°0'40.66"В
Границы торфяника: Файл:1871.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
16