Торфяник Лаптевское болото 5460: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
DeanDont (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:Торфяники Владимирской области Category:Торфяники 16 История возникновения Описание Снимок высокого разрешения Индекс горимости Критичные населенные пункты План тушения/проверка Статистика пожаров Статистика выездов Государственные орга...») |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 11 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:Торфяники Владимирской области]] [[Category:Торфяники 16]] | [[Category:Торфяники Владимирской области]] [[Category:Торфяники 16]] | ||
= История возникновения = | |||
= Тип осушки = | |||
= Описание местности = | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:5460.0.kml|без|мини]] | |||
= Снимок высокого разрешения/Вид со спутника = | |||
[[Файл:Лаптевское болото 5460.jpg|без|мини|449x449пкс]] | |||
= Ссылка на Sentinel = | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=56.23438&lng=40.74036&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-22T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-22T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Снимок Sentinel] | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=56.23843&lng=40.77735&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-30T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-30T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Copernicus] | |||
= Индекс горимости = | |||
16 | |||
= Критичные населенные пункты = | |||
= План тушения/проверка = | |||
= Статистика пожаров = | |||
'''2025''' | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=16&lat=56.24754&lng=40.74396&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-03-16T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-03-16T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=100&dateMode=SINGLE Гарь от 16 марта]. | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=17&lat=56.23808&lng=40.73037&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-03-23T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-03-23T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=100&dateMode=SINGLE Гарь от 23 марта]. | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=16&lat=56.24386&lng=40.75371&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-04T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-04T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=100&dateMode=SINGLE Гарь от 4 апреля]. | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=15&lat=56.24203&lng=40.73623&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-17T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-17T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=100&dateMode=SINGLE Гарь от 17 апреля]. | |||
= Статистика выездов = | |||
Выездов не было | |||
= Государственные структуры = | |||
= Статус классификации = | |||
= Предложения по снижению горимости = | |||
[[Категория:Гарь весна 2020]] | |||
[[Категория:Гарь весна 2025]] | |||
Текущая версия от 20:40, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Границы торфяника: Файл:5460.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2025
Статистика выездов
Выездов не было