Торфяник Малая Борщёвка 5326: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dariiak (обсуждение | вклад) |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
Координаты центра торфяника: 56°32'50.52"С 36°50'28.40"В | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:5326.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Малая Борщёвка 5326.jpg|без|мини| | [[Файл:Торфяник Малая Борщёвка 5326.jpg|без|мини|508x508пкс]] | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=12&lat=56.55504&lng=36.76025&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-18T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-18T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок]. | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=12&lat=56.55504&lng=36.76025&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-18T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-18T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
16 | 16 | ||
| Строка 22: | Строка 29: | ||
[[Категория:Торфяники Московской области]] | [[Категория:Торфяники Московской области]] | ||
[[Категория:Торфяники 16]] | [[Категория:Торфяники 16]] | ||
[[Категория:Пересмотр данных в торфяном слое]] | |||
Текущая версия от 20:40, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 56°32'50.52"С 36°50'28.40"В
Границы торфяника: Файл:5326.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
Статистика выездов
Государственные структуры
Статус классификации
Осушка под лесовосстановление, вероятность пожаров минимальна.