Торфяник Маришкино 5442: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dariiak (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 8 промежуточных версий 6 участников) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
Координаты центра торфяника: 55°23'12.94"С 38°35'24.98"В | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:5442.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Маришкино 5442.jpg|без|мини| | [[Файл:Торфяник Маришкино 5442.jpg|без|мини|508x508пкс]] | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=12&lat=55.38779&lng=38.51669&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-18T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-18T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок]. | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=12&lat=55.38779&lng=38.51669&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-18T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-18T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
32 | 32 | ||
| Строка 13: | Строка 20: | ||
=План тушения/проверка= | =План тушения/проверка= | ||
=Статистика пожаров= | =Статистика пожаров= | ||
'''2022''' | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=15&lat=55.37434&lng=38.57137&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-05-26T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-05-26T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Гарь от 26 мая]. [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=17&lat=55.3629&lng=38.59014&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-06-05T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-06-05T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Гарь от 5 июня]. | |||
'''2024''' | '''2024''' | ||
Предположительно травяной пал. [https:// | Предположительно травяной пал весной. [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=15&lat=55.40589&lng=38.56901&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-03T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-03T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на sentinel] | ||
'''2025''' | |||
В апреле [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.39056&lng=38.60933&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-20T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-20T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE горела трава]. | |||
В мае [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=55.38284&lng=38.59437&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-05-23T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-05-23T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE горела трава]. | |||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
| Строка 29: | Строка 44: | ||
[[Категория:Пересмотр данных в торфяном слое]] | [[Категория:Пересмотр данных в торфяном слое]] | ||
[[Категория:Гарь весна 2024]] | [[Категория:Гарь весна 2024]] | ||
[[Категория:Гарь весна 2022]] | |||
[[Категория:Гарь весна 2025]] | |||
Текущая версия от 20:40, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 55°23'12.94"С 38°35'24.98"В
Границы торфяника: Файл:5442.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
32
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2022
Гарь от 26 мая. Гарь от 5 июня.
2024
Предположительно травяной пал весной. Ссылка на sentinel
2025
В апреле горела трава.
В мае горела трава.
Статистика выездов
Государственные структуры
Статус классификации
Это не торфяник, а мелиоративная осушка.