Торфяник Мисково 704: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dariiak (обсуждение | вклад) Метки: ручная отмена правка через визуальный редактор |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
Координаты центра торфяника: 58° 4'5.11"С 41°2'4.01"В | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:704.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Торфяник Мисково 704.jpg|без|мини| | [[Файл:Торфяник Мисково 704.jpg|без|мини|508x508пкс]] | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=58.06639&lng=41.00029&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-07T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-07T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=58.06639&lng=41.00029&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-07T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-07T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
32 | 32 | ||
Текущая версия от 20:40, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 58° 4'5.11"С 41°2'4.01"В
Границы торфяника: Файл:704.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
32