Торфяник Могильник 418: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: « =История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= без|мини|600x600пкс =Ссылка на Sentinel= [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=58.17953&lng=35.79294&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86b...») |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
Координаты центра торфяника: 58°10'57.10"С 35°49'24.48"В | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:418.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Могильник 418.jpg|без|мини| | [[Файл:Торфяник Могильник 418.jpg|без|мини|509x509пкс]] | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=58.17953&lng=35.79294&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-31T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-31T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Снимок Sentinel] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=58.17219&lng=35.83538&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-31T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-31T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Copernicus] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
32 | 32 | ||
Текущая версия от 20:40, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 58°10'57.10"С 35°49'24.48"В
Границы торфяника: Файл:418.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
32