Торфяник Надмошье 6131: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «= История возникновения = = Тип осушки = = Описание местности = = Снимок высокого разрешения/Вид со спутника = без|мини|563x563пкс|Торфяник Надмошье 6131 = Ссылка на Sentinel = [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=56.49806&lng=37.42218&themeId=DEFAULT-THEME&visualiza...») |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 7 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
= Описание местности = | = Описание местности = | ||
Координаты центра торфяника: 56°30'10.27"С 37°26'17.99"В | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:6131.0.kml|без|мини]] | |||
= Снимок высокого разрешения/Вид со спутника = | = Снимок высокого разрешения/Вид со спутника = | ||
| Строка 9: | Строка 13: | ||
= Ссылка на Sentinel = | = Ссылка на Sentinel = | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=56.49806&lng=37.42218&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-05T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-05T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=56.49806&lng=37.42218&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-05T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-05T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
= Индекс горимости = | = Индекс горимости = | ||
| Строка 19: | Строка 25: | ||
= Статистика пожаров = | = Статистика пожаров = | ||
'''2025''' | |||
В середине апреля [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=15&lat=56.49478&lng=37.43983&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-23T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-23T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE горела трава]. | |||
= Статистика выездов = | = Статистика выездов = | ||
| Строка 29: | Строка 38: | ||
[[Категория:Торфяники 16]] | [[Категория:Торфяники 16]] | ||
[[Категория:Торфяники Московской области]] | [[Категория:Торфяники Московской области]] | ||
[[Категория:Гарь весна 2025]] | |||
Текущая версия от 20:41, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 56°30'10.27"С 37°26'17.99"В
Границы торфяника: Файл:6131.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2025
В середине апреля горела трава.