Торфяник Осаново Дубовое 732: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: « =История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= без|мини|516x516пкс|Торфяник Осаново Дубовое 732 Московская область =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= =Ссылка на Sentinel= [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=5...») |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии 3 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
[[Файл: | Границы торфяника: | ||
[[Файл:732.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Торфяник Осаново Дубовое 732.jpg|без|мини|516x516пкс|Торфяник Осаново Дубовое 732 Московская область \16]] | |||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=55.48817&lng=39.69086&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-25T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-25T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=55.48817&lng=39.69086&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-25T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-25T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
16 | 16 | ||
Текущая версия от 20:41, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Границы торфяника: Файл:732.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
16