Торфяник Остров 653: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dariiak (обсуждение | вклад) |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
Координаты центра торфяника: 56°42'33.56"С 37°59'2.91"В | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл: | [[Файл:Торфяник Остров 653.jpg|без|мини|508x508пкс]] | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=56.70721&lng=37.9848&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-28T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-28T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=56.70721&lng=37.9848&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-28T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-28T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
4 | 4 | ||
| Строка 15: | Строка 19: | ||
'''2014''' | '''2014''' | ||
В конце марта у деревни Остров Талдомского района от пала сухой травы загорелся осушенный торфяник. Несколько очагов за сутки углубились на 50см, а в мелиоративных каналах на 29 марта практически нет воды для тушения. | |||
'''2024''' | '''2024''' | ||
От [https:// | От [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=56.7083&lng=37.9715&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-28T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-28T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE травяного пала 25 мая] загорелся торф - более 40 очагов. Совместными силами пожарных и добровольцев пожар потушен. | ||
[[Файл:Photo 2024-06-01 17-18-02.jpg|без|мини|400x400пкс|Многоочаговый торфяной пожар на торфянике]] | [[Файл:Photo 2024-06-01 17-18-02.jpg|без|мини|400x400пкс|Многоочаговый торфяной пожар на торфянике]] | ||
| Строка 25: | Строка 29: | ||
'''2014''' | '''2014''' | ||
Выезд добровольных лесных пожарных. Торфяные очаги потушены, информация передана в пожарную часть. | Выезд добровольных лесных пожарных 29 марта. Торфяные очаги потушены, информация передана в пожарную часть. | ||
[[Файл:2282.jpg|без|мини|450x450пкс]] | [[Файл:2282.jpg|без|мини|450x450пкс]] | ||
'''2024''' | '''2024''' | ||
| Строка 37: | Строка 41: | ||
=Предложения по снижению горимости= | =Предложения по снижению горимости= | ||
[[Категория:Торфяники Московской области]] | [[Категория:Торфяники Московской области]] | ||
[[Категория:Торфяники 4]] | [[Категория:Торфяники 4]] | ||
[[Категория:Торфяники 16]] | [[Категория:Торфяники 16]] | ||
[[Категория: | [[Категория:Торфяной пожар 2014]] | ||
[[Категория:Торфяной пожар 2024]] | |||
Текущая версия от 20:41, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 56°42'33.56"С 37°59'2.91"В
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
4
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2014
В конце марта у деревни Остров Талдомского района от пала сухой травы загорелся осушенный торфяник. Несколько очагов за сутки углубились на 50см, а в мелиоративных каналах на 29 марта практически нет воды для тушения.
2024
От травяного пала 25 мая загорелся торф - более 40 очагов. Совместными силами пожарных и добровольцев пожар потушен.
Статистика выездов
2014
Выезд добровольных лесных пожарных 29 марта. Торфяные очаги потушены, информация передана в пожарную часть.
2024
С 1 июня на торфянике работали ДОП МГУ и ЦПЛП. 11 июня пожар надежно потушен.
Государственные структуры
Статус классификации
Торфяник несколько раз горел, рекомендуется повышение индекса горимости до 16.