Торфяник Пихта 2375: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dariiak (обсуждение | вклад) м (Dariiak переименовала страницу Торфяник Плосково 2375 в Торфяник Пихта 2375 без оставления перенаправления) |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 7 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:2375.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Торфяник Плосково 2375.jpg| | [[Файл:Торфяник Плосково 2375.jpg|alt=Торфяник Пихта 2375|без|мини|Торфяник Пихта 2375|472x472пкс]] | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=58.28409&lng=44.42717&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-19T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-19T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок]. | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=58.28409&lng=44.42717&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-19T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-19T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
16 | 16 | ||
Текущая версия от 20:41, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Границы торфяника: Файл:2375.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
16