Торфяник Пьянгус 727: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
DeanDont (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:Торфяники Владимирской области Category:Торфяники 16 История возникновения Описание Снимок высокого разрешения Индекс горимости Критичные населенные пункты План тушения/проверка Статистика пожаров Статистика выездов Государственные орга...») |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 9 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:Торфяники Владимирской области]] [[Category:Торфяники 16]] | [[Category:Торфяники Владимирской области]] [[Category:Торфяники 16]] | ||
= История возникновения = | |||
= Тип осушки = | |||
= Описание местности = | |||
Координаты центра торфяника: 55°17'57.97"С 41°25'23.31"В | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:727.0.kml|без|мини]] | |||
= Снимок высокого разрешения/Вид со спутника = | |||
[[Файл:Торфяник Пьянгус 727.jpg|без|мини|508x508пкс]] | |||
= Ссылка на Sentinel = | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.29573&lng=41.40033&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-12T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-12T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Снимок Sentinel] | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.29464&lng=41.42635&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-27T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-27T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Copernicus] | |||
= Индекс горимости = | |||
16 | |||
= Критичные населенные пункты = | |||
= План тушения/проверка = | |||
= Статистика пожаров = | |||
= Статистика выездов = | |||
Выездов не было | |||
= Государственные структуры = | |||
= Статус классификации = | |||
= Предложения по снижению горимости = | |||
Текущая версия от 20:42, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 55°17'57.97"С 41°25'23.31"В
Границы торфяника: Файл:727.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
Статистика выездов
Выездов не было