Торфяник Раменский 164: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «= История возникновения = = Тип осушки = = Описание местности = = Снимок высокого разрешения/Вид со спутника = без|мини|624x624пкс|Торфяник Раменский 164 = Ссылка на Sentinel = [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=56.66634&lng=37.19765&themeId=DEFAULT-THEME&visuali...») |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
= Описание местности = | = Описание местности = | ||
Координаты центра торфяника: 56°39'48.66"С 37°12'40.30"В | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:164.0.kml|без|мини]] | |||
= Снимок высокого разрешения/Вид со спутника = | = Снимок высокого разрешения/Вид со спутника = | ||
| Строка 9: | Строка 13: | ||
= Ссылка на Sentinel = | = Ссылка на Sentinel = | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=56.66634&lng=37.19765&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-28T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-28T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=56.66634&lng=37.19765&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-28T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-28T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
= Индекс горимости = | = Индекс горимости = | ||
| Строка 25: | Строка 31: | ||
= Статус классификации = | = Статус классификации = | ||
Осушка под лесовосстановление. Вероятность пожаров минимальна. | |||
= Предложения по снижению горимости = | = Предложения по снижению горимости = | ||
[[Категория:Торфяники 16]] | [[Категория:Торфяники 16]] | ||
[[Категория:Торфяники Московской области]] | [[Категория:Торфяники Московской области]] | ||
[[Категория:Пересмотр данных в торфяном слое]] | |||
Текущая версия от 20:42, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 56°39'48.66"С 37°12'40.30"В
Границы торфяника: Файл:164.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
Статистика выездов
Государственные структуры
Статус классификации
Осушка под лесовосстановление. Вероятность пожаров минимальна.