Торфяник Сипятрово 2289: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: « =История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= без|мини =Ссылка на Sentinel= [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=58.37629&lng=42.46439&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2B1Sgj%2F%2FNUo24gslL%2B7pzAZn%2BbljhTy8xtce...») |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 8 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:2289.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Торфяник Сипятрово 2289.jpg|без|мини]] | [[Файл:Торфяник Сипятрово 2289.jpg|без|мини|472x472пкс]] | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=58.37629&lng=42.46439&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2023-09-15T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2023-09-15T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
=Индекс горимости 16 | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=58.37629&lng=42.46439&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2023-09-15T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2023-09-15T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
=Индекс горимости= | |||
16 | |||
=Критичные населенные пункты= | =Критичные населенные пункты= | ||
=План тушения/проверка= | =План тушения/проверка= | ||
Текущая версия от 20:42, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Границы торфяника: Файл:2289.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
16