Торфяник Сосновый бор 5309: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
DeanDont (обсуждение | вклад) |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
= Описание местности = | = Описание местности = | ||
Координаты середины торфяника: 55°56'14.25"С 39°5'50.06"В | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:5309.0.kml|без|мини]] | |||
= Снимок высокого разрешения/Вид со спутника = | = Снимок высокого разрешения/Вид со спутника = | ||
[[Файл: | [[Файл:Торфяник Сосновый бор 5309.jpg|без|мини|508x508пкс]] | ||
= Ссылка на Sentinel = | = Ссылка на Sentinel = | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=55.93036&lng=39.07326&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-20T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-20T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Снимок Sentinel] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=55.92966&lng=39.09224&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-25T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-25T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Copernicus] | |||
= Индекс горимости = | = Индекс горимости = | ||
Текущая версия от 20:42, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты середины торфяника: 55°56'14.25"С 39°5'50.06"В
Границы торфяника: Файл:5309.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
Статистика выездов
Выездов не было