Торфяник Тарасиха 713: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
DeanDont (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:Торфяники Ивановской области Category:Торфяники 32 История возникновения Описание Снимок высокого разрешения Индекс горимости Критичные населенные пункты План тушения/проверка Статистика пожаров Статистика выездов Государственные органы...») |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 7 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:Торфяники Ивановской области]] [[Category:Торфяники 32]] | [[Category:Торфяники Ивановской области]] [[Category:Торфяники 32]] | ||
= История возникновения = | |||
= Тип осушки = | |||
= Описание местности = | |||
Координаты центра торфяника: 56°43'47.80"С 42°10'39.04"В | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:713.0.kml|без|мини]] | |||
= Снимок высокого разрешения/Вид со спутника = | |||
[[Файл:Торфяник Тарасиха713.jpg|без|мини|509x509пкс]] | |||
[[Файл:Торфяник Тарасиха 713.jpg|без|мини|529x529пкс]] | |||
= Ссылка на Sentinel = | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=56.73403&lng=42.14518&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Sentinel] | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=56.73403&lng=42.14518&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
= Индекс горимости = | |||
32 | |||
= Критичные населенные пункты = | |||
= План тушения/проверка = | |||
= Статистика пожаров = | |||
= Статистика выездов = | |||
Выездов не было | |||
= Государственные структуры = | |||
= Статус классификации = | |||
= Предложения по снижению горимости = | |||
Текущая версия от 20:42, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 56°43'47.80"С 42°10'39.04"В
Границы торфяника: Файл:713.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
32
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
Статистика выездов
Выездов не было