Торфяник Татарка 5529: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.62475&lng=34.61208&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-06-02T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-06-02T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.62475&lng=34.61208&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-06-02T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-06-02T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.62475&lng=34.61208&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-06-02T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-06-02T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.62475&lng=34.61208&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-06-02T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-06-02T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | ||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
'''2022''' | '''2022''' | ||
Гарь [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.61389&lng=34.58101&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-04-17T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-04-17T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 17.04.2022] рядом, май [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.63609&lng=34.58136&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-05-09T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-05-09T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 09.05.2022] | Гарь [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.61389&lng=34.58101&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-04-17T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-04-17T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE 17.04.2022] рядом, май [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.63609&lng=34.58136&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-05-09T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-05-09T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE 09.05.2022] | ||
'''2025 год''' | '''2025 год''' | ||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
'''2026 год''' | '''2026 год''' | ||
Гарь на [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=16&lat=55.63572&lng=34.6462&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-04-13T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-04-13T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=100&dateMode=SINGLE снимке от 13 апреля] (впервые видна 3 апреля), 03.05.2026 [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.62475&lng=34.61208&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-05-03T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-05-03T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=#x22;MAPZEN"&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE] | Гарь на [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=16&lat=55.63572&lng=34.6462&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-04-13T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-04-13T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=100&dateMode=SINGLE снимке от 13 апреля] (впервые видна 3 апреля), 03.05.2026 [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.62475&lng=34.61208&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-05-03T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-05-03T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE#x22;MAPZEN"&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE] | ||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
Версия от 20:42, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 55°38'38.01"С 34°35'37.15"В
Границы торфяника: Файл:5529.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
32
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2022
Гарь 17.04.2022 рядом, май 09.05.2022
2025 год
2026 год
Гарь на снимке от 13 апреля (впервые видна 3 апреля), 03.05.2026 [1]
Статистика выездов
2026 год
Выезд Ильи Сказочника. Очагов и следов пожаров нет, осушка под сельхозку.
Государственные структуры
Статус классификации
Сельхозосушка, нет следов торфяных пожаров, несмотря на многочисленные гари. Рекомендуется снижение индекса горимости до 4.