Торфяник Телешово 243: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
DeanDont (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:Торфяники Московской области Category:Торфяники 32 История возникновения Описание Снимок высокого разрешения Индекс горимости Критичные населенные пункты План тушения/проверка Статистика пожаров Статистика выездов Государственные органы...») |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 12 промежуточных версий 6 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:Торфяники Московской области]] [[Category:Торфяники 32]] | [[Category:Торфяники Московской области]] [[Category:Торфяники 32]] | ||
История возникновения | =История возникновения= | ||
=Тип осушки= | |||
= Описание местности= | |||
[[Файл:Торфяник телешово 243.jpg|без|мини|495x495пкс|Торфяник Телешово 243 Московская область \32]]Границы торфяника: | |||
[[Файл:243.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | |||
=Ссылка на Sentinel= | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=12&lat=56.24783&lng=36.05507&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-28T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-28T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=12&lat=56.24783&lng=36.05507&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-28T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-28T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
=Индекс горимости= | |||
32 | |||
=Критичные населенные пункты= | |||
=План тушения/проверка= | |||
=Статистика пожаров= | |||
'''2022''' | |||
Горел на границе, [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=16&lat=56.2279&lng=36.00046&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-05-02T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-05-02T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE снимок от 2 мая]. | |||
'''2025''' | |||
В начале апреля [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=56.19775&lng=36.02617&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-03T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-03T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE горела трава] рядом с южной границей. | |||
Статистика выездов | =Статистика выездов= | ||
=Государственные структуры= | |||
Государственные | =Статус классификации= | ||
=Предложения по снижению горимости= | |||
Статус классификации | [[Категория:Гарь весна 2022]] | ||
[[Категория:Гарь весна 2025]] | |||
Предложения по снижению горимости | |||
Текущая версия от 20:43, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Границы торфяника:
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
32
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2022
Горел на границе, снимок от 2 мая.
2025
В начале апреля горела трава рядом с южной границей.