Торфяник Фаустово 13079: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «= История возникновения = = Тип осушки = = Описание местности = = Снимок высокого разрешения/Вид со спутника = без|мини|592x592пкс|Торфяник Фаустово 13079 = Ссылка на Sentinel = [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=55.41934&lng=38.44528&themeId=DEFAULT-THEME&visuali...») |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 9 промежуточных версий 6 участников) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
= Описание местности = | = Описание местности = | ||
Координаты центра торфяника: 55°24'44.05"С 38°27'41.69"В | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:13079.0.kml|без|мини]] | |||
= Снимок высокого разрешения/Вид со спутника = | = Снимок высокого разрешения/Вид со спутника = | ||
| Строка 9: | Строка 13: | ||
= Ссылка на Sentinel = | = Ссылка на Sentinel = | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=55.41934&lng=38.44528&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-30T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-30T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=55.41934&lng=38.44528&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-30T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-30T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
= Индекс горимости = | = Индекс горимости = | ||
| Строка 19: | Строка 25: | ||
= Статистика пожаров = | = Статистика пожаров = | ||
'''2022''' | |||
Две гари [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=15&lat=55.42935&lng=38.45339&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-05-01T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-05-01T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE от 1 мая]. [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=17&lat=55.3914&lng=38.46848&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-05-21T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-05-21T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Гарь от 21 мая]. | |||
'''2024:''' | |||
Предположительно сельхозпал. [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=55.40814&lng=38.48391&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-18T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-18T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Сентинель.] | |||
'''2025''' | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.40613&lng=38.48459&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-03T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-03T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Травяные палы] в конце марта - начале апреля. | |||
= Статистика выездов = | = Статистика выездов = | ||
| Строка 25: | Строка 42: | ||
= Статус классификации = | = Статус классификации = | ||
Обрабатываемые сельхозугодья. Вероятность торфяного пожара минимально. Нужно снизить индекс горимости. | |||
= Предложения по снижению горимости = | = Предложения по снижению горимости = | ||
[[Категория:Торфяники 16]] | [[Категория:Торфяники 16]] | ||
[[Категория:Торфяники Московской области]] | [[Категория:Торфяники Московской области]] | ||
[[Категория:Пересмотр данных в торфяном слое]] | |||
[[Категория:Гарь весна 2024]] | |||
[[Категория:Гарь весна 2022]] | |||
[[Категория:Гарь весна 2025]] | |||
Текущая версия от 20:43, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 55°24'44.05"С 38°27'41.69"В
Границы торфяника: Файл:13079.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2022
Две гари от 1 мая. Гарь от 21 мая.
2024:
Предположительно сельхозпал. Сентинель.
2025
Травяные палы в конце марта - начале апреля.
Статистика выездов
Государственные структуры
Статус классификации
Обрабатываемые сельхозугодья. Вероятность торфяного пожара минимально. Нужно снизить индекс горимости.